2ページ中の1ページ目を表示(合計:13件)
| 物件コード | 0007 | 所在地 | 清水区草薙1丁目 | 価格 | 2039万円 | ||
| 物件タイプ | 土地 | 取引態様 | 売主 | ||||
![]() ![]() |
用途地域 | 第1種中高層 | 地目 | 宅地 | |||
| 土地面積 | 120.41m2(36.42坪) | 建蔽率 | 60・70% | ||||
| 接道状況 | 西側6m、北側6m公道 | 容積率 | 200% | ||||
| 備考 | 通勤・通学・住環境すべてが揃う草薙 静鉄草薙駅徒歩3.5分 JR草薙駅徒歩5分 |
建設条件 | 有 | ||||
| 現況 | 駐車場 | ||||||
| 引渡日 | 相談 | ||||||
| 物件コード | 0009 | 所在地 | 清水区草薙1丁目 | 価格 | 5815万円 | ||
| 物件タイプ | 土地 | 取引態様 | 専任 | ||||
![]() ![]() |
用途地域 | 第1種中高層 | 地目 | 宅地 | |||
| 土地面積 | 356m2(107.69坪) | 建蔽率 | 60% | ||||
| 接道状況 | 東側6m道路に開口15m接道 | 容積率 | 200% | ||||
| 備考 | 通勤・通学・住環境すべてが揃う草薙 静鉄草薙駅徒歩3.5分 有度2小・清水7中学区 |
建設条件 | 有 | ||||
| 現況 | 駐車場 | ||||||
| 引渡日 | 相談 | ||||||
| 物件コード | 0003 | 所在地 | 清水区草薙 | 価格 | 1852~万円 | ||
| 物件タイプ | 土地 | 取引態様 | 売主 | ||||
![]() ![]() |
用途地域 | 第1種低層 | 地目 | 宅地 | |||
| 土地面積 | 130.33~m2(39.42~坪) | 建蔽率 | 50% | ||||
| 接道状況 | 図面参照 | 容積率 | 80% | ||||
| 備考 | 静鉄草薙駅より徒歩11分 利便性と閑静な環境を兼ね備えた好立地 |
建設条件 | 有 | ||||
| 現況 | 更地 | ||||||
| 引渡日 | 即日 | ||||||
| 物件コード | 0058 | 所在地 | 清水区長崎南町 | 価格 | 1,514万円 | ||
| 物件タイプ | 土地 | 取引態様 | 売主 | ||||
![]() ![]() |
用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 | |||
| 土地面積 | 100.08m2(30.27坪) | 建蔽率 | 60% | ||||
| 接道状況 | 南側7m公道に接する。西側4m私道 | 容積率 | 200% | ||||
| 備考 | JR草薙駅徒歩10分 人気の有度第二小・第七中学区 住環境良好 |
建設条件 | 有 | ||||
| 現況 | 更地 | ||||||
| 引渡日 | 相談 | ||||||
| 物件コード | 0072 | 所在地 | 清水区長崎新田 | 価格 | 1998万円 | ||
| 物件タイプ | 土地 | 取引態様 | 専任 | ||||
![]() ![]() |
用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 | |||
| 土地面積 | 244.64m2(74坪) | 建蔽率 | 60% | ||||
| 接道状況 | 北側9.2m公道に開口約10.96m接する | 容積率 | 200% | ||||
| 備考 | 事業用地・住宅用地として 有度第一小・第七中学区 |
建設条件 | |||||
| 現況 | 更地 | ||||||
| 引渡日 | 相談 | ||||||
| 物件コード | 0049 | 所在地 | 駿河区国吉田 | 価格 | 2,000万円 | ||
| 物件タイプ | 土地 | 取引態様 | 売主 | ||||
![]() ![]() |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 山林 | |||
| 土地面積 | 254.77m2(77.06坪) | 建蔽率 | 40% | ||||
| 接道状況 | 南西6m道路(持分所有)沿い | 容積率 | 60% | ||||
| 備考 | 緑豊かで閑静な住環境 高台で眺望良好 人気の東源台小・東豊田中学区 |
建設条件 | 有 | ||||
| 現況 | 更地 | ||||||
| 引渡日 | 要相談 | ||||||
| 物件コード | 0045 | 所在地 | 清水区草薙 | 価格 | 3,300万円 | ||
| 物件タイプ | 土地 | 取引態様 | 専任 | ||||
![]() ![]() |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |||
| 土地面積 | 456.11m2(137.97坪) | 建蔽率 | 50% | ||||
| 接道状況 | 南側5m | 容積率 | 80% | ||||
| 備考 | 南側5m道路に面し日当り良好 閑静な住環境 有度第二小・第七中学区 |
建設条件 | 無 | ||||
| 現況 | 更地 | ||||||
| 引渡日 | 要相談 | ||||||
| 物件コード | 0054 | 所在地 | 駿河区国吉田 | 価格 | 1,774万円 | ||
| 物件タイプ | 土地 | 取引態様 | 専任 | ||||
![]() ![]() |
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 | |||
| 土地面積 | 130.31m2(39.42坪) | 建蔽率 | 60% | ||||
| 接道状況 | 北側8m公道に接する。 | 容積率 | 200% | ||||
| 備考 | 区画整理地内の正形の地形。 住宅及び事業用地に適す。 静鉄総合運動場前駅まで徒歩10分。 |
建設条件 | 無 | ||||
| 現況 | 更地 | ||||||
| 引渡日 | 即 | ||||||
| 物件コード | 0005 | 所在地 | 清水区有東坂 | 価格 | 1,230万円 | ||
| 物件タイプ | 土地 | 取引態様 | 仲介 | ||||
![]() ![]() |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |||
| 土地面積 | 111.18m2(33.63坪) | 建蔽率 | 50% | ||||
| 接道状況 | 東4m道路 | 容積率 | 80% | ||||
| 備考 | 人気の有東坂。 富士の見える好立地!ジャスコ ショッピングセンター徒歩5分 |
建設条件 | 無 | ||||
| 現況 | 更地 | ||||||
| 引渡日 | 即 | ||||||
| 物件コード | 0004 | 所在地 | 清水区有東坂 | 価格 | 1,380万円 | ||
| 物件タイプ | 土地 | 取引態様 | 仲介 | ||||
![]() ![]() |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |||
| 土地面積 | 124.98m2(37.81坪) | 建蔽率 | 50% | ||||
| 接道状況 | 東4m道路 | 容積率 | 80% | ||||
| 備考 | 人気の有東坂。 富士の見える好立地! ジャスコ ショッピングセンター徒歩5分 |
建設条件 | 無 | ||||
| 現況 | 更地 | ||||||
| 引渡日 | 即 | ||||||
|
2ページ中の1ページ目を表示(合計:13件)
|




















